<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>디지털사진</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.macnorton.com/photostory"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.macnorton.com/photostory/atom"/>
	<updated>2026-04-09T05:43:08+09:00</updated>
	<id>https://www.macnorton.com/photostory/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>출처표기/비상업적용도/수정금지</rights>	<entry>
		<title>X-Half 미리 보고 온 소감</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/894638"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/894638#comment"/>		<id>https://www.macnorton.com/photostory/894638</id>
		<published>2025-07-03T14:35:51+09:00</published>
		<updated>2025-07-03T14:39:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>맥노턴</name>
		</author>
		<summary type="text">(SLRCLUB에 올린 글을 가져옴) https://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=fuji_s1pro_forum&amp;amp;no=434575 2025/06/10 02:32:05 https://youtu.be/OCUKjmwd9IM?si=LQdaL_55w7jvV8O1 재미있는 카메라가 나왔다기에, 백화점에 구경다녀왔습니다. 외국 유튜브 리뷰를 보긴 했는데, 직접보니 콘셉이 뒤죽박죽, 이도저도 아닌? 느낌이었습니다. 필카로 시작했고, 요새도 마이크로포서즈 팬케익단렌즈 물려서 흑백 데일리사진을 즐기는 입장에...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;(SLRCLUB에 올린 글을 가져옴)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=fuji_s1pro_forum&amp;amp;no=434575&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2025/06/10 02:32:05&lt;/p&gt; &lt;hr /&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://youtu.be/OCUKjmwd9IM?si=LQdaL_55w7jvV8O1&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;hr /&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;재미있는 카메라가 나왔다기에, 백화점에 구경다녀왔습니다.&lt;br /&gt; 외국 유튜브 리뷰를 보긴 했는데, 직접보니 콘셉이 뒤죽박죽, 이도저도 아닌? 느낌이었습니다.&lt;br /&gt; 필카로 시작했고, 요새도 마이크로포서즈 팬케익단렌즈 물려서 흑백 데일리사진을 즐기는 입장에서는&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 요약하면,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;긍정&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;데일리 콤팩트카메라(똑딱이)는 기능보다 감성이다. 지금과는 다른 디지털이미징을 느껴보고 싶다면 선택.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;부정&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;디지털카메라 엔지니어가 필름카메라를 책으로 익힌 후에 상상력을 더해 급조한 카메라. 호불호가 나뉠듯.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;[완전좋아] - 구매이유&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. 필름 촬영모드가 X-Half의 본질임 / 장만하면 아마도 필름 촬영모드 고정할 예정. /^^/&lt;br /&gt; 2. 환산화각 32mm F2.8 / (F1.8이면 더 좋았겠지만) 개인적으로 32mm-35mm를 즐김.&lt;br /&gt; 3. 1인치 센서 정도면 충분 / 똑딱이는 화질보다 주제다. 화질을 원하면 아이폰(?); 쿨럭;;&lt;br /&gt; 4. 필름 레시피는 좋고 싫은게 아니라, 그냥 좋은 것. / 후지필름의 목숨줄이 아닐까;&lt;br /&gt; 5. 내장 플래시는 무조건 필수! / LED라서 밝지는 않겠지만 없는 것 보다는 나음. 저조도 노이즈 같은건 X-Half에서 논의대상이 아니라고 봄 (자그마치 경통에 간섭받지 않는 플래시가 있다고!)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;[별로] - 망설여짐&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. 존재감과 내구성이 약해 보이는 와인더 레버 / 사장님도 망가지기 쉽게 생겼다고 하셨는데, 아무리 금속재질이라지만...&lt;br /&gt; 2. 와인더 손맛은 그냥 기대이하 / 마음까지 정화되는 그!그! 시원스러운 각도와 스르륵의 절반정도 기대했지만, 깨작깨작 허당당. (그러고 보니 두 번 감아야 했던 카메라도 있었는데? 그걸 콘셉으로 했나?)&lt;br /&gt; 3. 느린 부팅 속도 / 전원을 켜고 작동하는데 2초 정도 걸림. 다른 건 몰라도 이건 정말 개인적으로 많이 속상함. 미리켜고 &amp;gt; 렌즈뚜껑열고 &amp;gt; 뷰파인더에 갖다대면 얼추 2초 될듯 하니, 느린 루틴 조차도 필요. 저렴이 콤팩트 카메라도 렌즈 나오는 시간까지 하면, 2초 쯤 되려나? 펌웨어 최적화를 기대.&lt;br /&gt; 4. 셔터감과 소리는 그냥 깔끔히 포기 / 이건 SLR이나 미러리스가 아니고, 똑딱이니까. 아무리 그래도 일회용 카메라의 촙! 이게 뭐냐, 촙! 아무리 그래도 그렇지... 촙! 작은 렌즈로 아주 살짝 촙!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;[이해안됨] - 어쩔 수 없지만, 마크2에서 개선되면 좋겠다는&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. 뷰파인더에 가이드 라인이 없고, 또렷하지 않음 / 코닥 일회용 카메라 뷰파인더 느낌? 이게 문젠데, 일회용 카메라와 OM 같은 콤팩트 필름 카메라의 중간 어디 쯤이라서, 미완성의 느낌이 너무 강함.&lt;br /&gt; 2. 카메라 자체의 두께가 필름통 사이즈에 맞춘듯 두꺼워서 포켓 캐리는 무리 / 렌즈도 돌출형이라 리뷰어들 주머니에 넣고 어쩌고 하는데, 그렇게 포터블 하다고 보기 어려움.&lt;br /&gt; 3. 조리개 링의 느낌이 딱!딱! 깔끔하게 떨어지면 좋았겠는데, 밋밋하게 떨어져서 손에 익히는데 시간이 걸릴듯.&lt;br /&gt; 4. 노출다이얼도 따다닥! 돌지 않고, 좀 어영부영 돌아가고, 0에 느낌이 딱 떨어지면 좋겠는데. (짧은 체험의 기억이라 실제 제품과는 다를 수 있음)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 결론.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;[사자]&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. 이미 똑딱이나 미러리스로 데일리 사진생활을 즐기고 있다면, 사자. (새로운 맛이 기다린다)&lt;br /&gt; 2. 필름카메라와 아련한 추억이 있었다면, 사자. (일단 써보고, 방출해도 되지 않을까?)&lt;br /&gt; 3. 뷰파인더가 붙어있는 콤팩트 카메라가 필요하다면, 사자. (이게 무슨 뜻인지 알면 사자)&lt;br /&gt; 4. 베이스볼 캡 쓰고, 세로사진 찍을 때마다 모자 돌려쓰기 불편했다면, 사자. (하프카메라가 왜 많이 팔렸을까)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;[말자]&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. 콤팩트 카메라에 100만원이라니!라면, 운에 맡기고 기다려보자. (모르긴 몰라도 몇 주만 참으면 중고매물이 우수수? 웃돈? 망?)&lt;br /&gt; 2. 센서크기/고해상도/저조도노이즈/HDR/4K/렌즈교환이 내 사진생활의 즐거움이라면, 깔끔하게 포기하자. (X-Half의 본질이 아니다)&lt;br /&gt; 3. 아이들 사진 찍고 싶다면, 쓰던 폰 보상판매로 내놓고 100만원 보태서 신형 스마트폰으로 바꾸자.&lt;br /&gt; 4. 이미 가지고 있는 손때 묻은 카메라와 렌즈팔아서 갈아타지 말지어다. 정확한 포지션이 G9x 정도의 콤팩트카메라다. 더 느리고 기괴한 &amp;#39;똑딱이&amp;#39;다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 유튜브에 더 좋은 리뷰들이 많이 있지만,&lt;br /&gt; 만져보고 나서 개인적인 느낌으로,&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;지름신을 설득하기 위해 정리해 보았습니다.&lt;br /&gt; 6/12 퇴근길에 재고가 남아있길 바라는 마음입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;(추가)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출시 직전에 한번 만져봤을 뿐인데...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;발매후에 대개 비슷한 평을 하셔서 놀랐네요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;메모리를 안가져가서 테스트해보지 못한 &amp;ldquo;필름모드&amp;rdquo;에서 필름을 감아줘야 카운터가 올라가는게 아니고, 감은 뒤에도 바로 찍을 수 없다는게 너무 치명작이라 개선되기 전까지는 무한 보류합니다. ㅠㅠ&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>[E-P1] 로모그래피의 10가지 골든 룰과 E-P1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/100807"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/100807#comment"/>		<id>https://www.macnorton.com/photostory/100807</id>
		<published>2009-08-31T23:57:43+09:00</published>
		<updated>2009-09-12T12:47:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>CSI:맥노턴.</name>
		</author>
		<summary type="text">로모그래피의 10가지 골든 룰과 E-P1 로모에 대해 한동안 많은 생각을 한 적이 있다. 나의 사진 철학과 아주 흡사하면서 35mm 필름을 사용하고, 내구성이 강한 바디와 조작이 간단하고 휴대하기 편한 카메라. 표현된 사진 또한 상당히 감성적이고 독특한 느낌. 하지만, DSLR에 투자금을 회수하기 위해 잠시 미뤄두고 있었던 카메라 &amp;#039;로모&amp;#039;... E-P1을 보면서 다시금 로모에 대한 생각이 속속 들기 시작한다. 로모그래피의 10가지 골...</summary>
	<content type="html">&lt;h1&gt;로모그래피의&amp;nbsp;10가지 골든 룰과 E-P1&amp;nbsp;&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;로모에 대해 한동안 많은 생각을 한 적이 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;나의 사진 철학과 아주 흡사하면서 35mm 필름을 사용하고,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;내구성이 강한 바디와&lt;/p&gt; &lt;p&gt;조작이 간단하고 휴대하기 편한 카메라.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;표현된 사진 또한 상당히 감성적이고 독특한 느낌.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;하지만, DSLR에 투자금을 회수하기 위해 잠시 미뤄두고 있었던 카메라 &#039;로모&#039;...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;lomoshop_225.jpg&quot; src=&quot;https://www.macnorton.com/files/attach/images/15759/807/100/lomoshop_225.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;300&quot; /&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;E-P1을 보면서 다시금 로모에 대한 생각이 속속 들기 시작한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;로모그래피의 10가지 골든 룰이 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;출처: &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lomoshop.co.kr/front/php/newpage.php?code=2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;http://www.lomoshop.co.kr/front/php/newpage.php?code=2&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;&amp;nbsp;(로모그래피코리아)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;로모그래피의 10가지의 골든 룰&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;&lt;font face=&quot;&quot;&gt;&lt;font style=&quot;LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: 돋움, 굴림, Arial; COLOR: #666666; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;10가지의 골든 룰은 로모그래피의 핵심입니다. 여러분이 사진에 대해 알고 있던 모든 형식적이고 복잡한 지식을 해체할 지침입니다. 이 룰은 “생각하지 말고 그냥 찍을 것”이라는 저희 모토의 가장 기본이 되는 것입니다. 결국 로모그래피는 좋은 사진을 찍는 즐거움 전반에 관한 것입니다. 마음으로 기억하고 여러분이 사진에 대해 가지고 있던 고정관념과 규칙을 과감하게 깰 준비를 하십시오.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;img alt=&quot;about_rules.jpg&quot; src=&quot;https://www.macnorton.com/files/attach/images/15759/807/100/about_rules.jpg&quot; width=&quot;960&quot; height=&quot;256&quot; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;1. 카메라 없이 어딜 가려고. (Take your camera everywhere you go.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;2. 밤이든 낮이든 언제나 상관없어. (Use it any time – day and night.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;3. 로모그래피는 인생을 방해하는 것이 아니라 생활의 일부. (Lomography is not an interference in your life, but part of it.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;4. 엉덩이 높이에서 찍어봐. (Try the shot from the hip.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;5. 좀 더 가까이 다가서서 찍어봐. (Approach the objects of your Lomographic desire as close as possible.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;6. 생각하지 마. (Don’t think. (William Firebrace))&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;7. 재빠르게. (Be fast.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;8. 네가 무엇을 찍었는지 미리 알 필요 없어. (You don’t have to know beforehand what you captured on film.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;9. 나중에도 알 필요 없어. (Afterwards either.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot; face=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #7820b9&quot;&gt;10. 룰 따위 신경 쓰지마. (Don’t worry about any rules.)&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#333333&quot;&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런 10가지 룰을 만족시킬 수 있는 카메라... 바로 E-P1이었다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;우수한 결과물에 카메라 앞에 서도&amp;nbsp;거부감도 없고 휴대하기도 편하다는 점이 매력인데...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;어디든 가지고 다닐 수 있고,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;밤이든 낮이든,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;생활의 일부,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;더 가까이,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;재빠르게... 등등...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img alt=&quot;e-p1-17mm.png&quot; src=&quot;https://www.macnorton.com/files/attach/images/15759/807/100/e-p1-17mm.png&quot; width=&quot;454&quot; height=&quot;351&quot; /&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;그래서 이제 로모그래피를 E-P1으로 구현해 볼까 한다~ ^^&lt;/p&gt; &lt;p&gt;한참 사진에 재미를 느꼈을 때 처럼... 마음 가는대로, 언제든지, 무엇이든지...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그게 E-P1의 매력을 살리는 것이 아닐까?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CSI:맥노턴.&lt;/p&gt;</content>	<category term="16460" label="맥노턴의사진이야기" />	<category term="올림푸스"/><category term="E-P1"/><category term="이피원"/><category term="PEN"/><category term="로모"/><category term="lomo"/><category term="로모그래피"/><category term="골든룰"/><category term="10가지"/>	</entry><entry>
		<title>내가 E-P1을 구입한 이유</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/100716"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/100716#comment"/>		<id>https://www.macnorton.com/photostory/100716</id>
		<published>2009-08-27T04:50:13+09:00</published>
		<updated>2009-08-28T16:08:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>CSI:맥노턴.</name>
		</author>
		<summary type="text">전, 출근할 때 내셔널지오그래픽 가방에 서류와 함께 카메라를 매일 가지고 다닙니다. 항상 가방안에 있는 이슬이가 손에 딱 맞고 너무 듬직하고 편안해서 좋고, 원하는 순간에 한번에 충실히 찍어주는 녀석이라 한시도 떼어 놓기 싫습니다. 다만 안타까운 것은, 일상 생활 속에서 이슬이를 꺼내어 찍으려 꺼내면 이미 알아채고 주변에서도 부담스러워하고 카메라를 의식하면서 부자연스러워지는 현상이 생기는 것이 싫어서 이슬이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;전, 출근할 때 내셔널지오그래픽 가방에 서류와 함께 카메라를 매일 가지고 다닙니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;항상 가방안에 있는 이슬이가 손에 딱 맞고 너무 듬직하고 편안해서 좋고, 원하는 순간에 한번에 충실히 찍어주는 녀석이라 한시도 떼어 놓기 싫습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;다만 안타까운 것은, 일상 생활 속에서 이슬이를 꺼내어 찍으려 꺼내면 이미 알아채고 주변에서도 부담스러워하고 카메라를 의식하면서 부자연스러워지는 현상이 생기는 것이 싫어서 이슬이는 가방에 두고, 금새 꺼낼 수 있는 캐논 똑딱이를 주로 사용했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그런 중에 E-P1의 디자인과 크기는 주변에 크게 부담을 주지 않고, 편하게 생각할 수 있는 바디라고 판단했습니다. 하지만, E-P1의 AF 측거점 타입과 AF 속도 등 몇몇 부분은 제 개인적인 촬영습관, 기법, 주제에 상당부분 맞지 않습니다. 차라리 캐논 똑딱이가 더 빠르고 다루기 쉬워 손에 잘 맞습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;하지만, 왠지 생각할수록 도전의식이 생기더군요. 부족한 내공이지만, MF 카메라도 순간순간 잡아가며 불편없이 착착 썼었는데(물론 스플릿 스크린과 뷰파인더가 있었기에 가능했지만) 이제서 좀 편하게 살았다고 느린 AF가 불편하게 느껴지는 것도 좀 우습고 해서, 그럼 한 번 제대로 그동안 못찍었던 편안한 일상 사진이나 찍어보자는 생각으로 어렵게 장만해서 쓰고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;일부 유저들의 E-P1이 똑딱이와 같지 않느냐는 말씀은 E-P1을 안써보셨거나 타 기종과의 비교해 비싼 투자금에 대한 불만이 아니신가 싶습니다. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;E-P1은 비싸더라도 분명히 그 값을 하는 카메라임에 틀림 없습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;:맥노턴.&lt;/p&gt;</content>	<category term="16460" label="맥노턴의사진이야기" />	<category term="E-P1"/><category term="이피원"/><category term="PEN"/><category term="구입"/><category term="이유"/><category term="가치"/>	</entry><entry>
		<title>또 하나의 사건, 올림푸스 E-P1 (PEN의 부활)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/100688"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.macnorton.com/photostory/100688#comment"/>		<id>https://www.macnorton.com/photostory/100688</id>
		<published>2009-08-24T02:43:09+09:00</published>
		<updated>2009-08-24T02:43:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>CSI:맥노턴.</name>
		</author>
		<summary type="text">맥노턴의 E-3의 묵직함을 잠시 덜어내고자 새 식구로 맞은 E-P1. 올림푸스의 하프카메라(35mm 필름 한 컷을 둘로 나누어 찍어 컷수를 두 배로 늘린 카메라)의 원조인 PEN이 디지털로 부활했다. 생김새는 똑딱이카메라(콤팩트카메라)와 비슷하지만, 1. 렌즈를 교환할 수 있고, 2. CCD가 E-3를 비롯한 올림푸스 DSLR에 들어가는 포서즈크기의 센서와 동일하다. (일반 똑딱이 카메라의 CCD크기는 DSLR 카메라 센서크기의 1/4 미만이다)...</summary>
